Бренд | Hertz |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Количество полос | 2 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 12" (30 см) |
Номинальная мощность, Вт | 2800 |
Сопротивление катушки, Ом | 1+1 |
Характеристики
Бренд | УРАЛ |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 210 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 8" (20 см) |
Номинальная мощность, Вт | 800 |
Сопротивление катушки, Ом | 2+2 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 12" (30 см) |
Номинальная мощность, Вт | 800 |
Сопротивление катушки, Ом | 2+2 |
Характеристики
Бренд | Best Balance |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 12" (30 см) |
Номинальная мощность, Вт | 1500 |
Сопротивление катушки, Ом | 2+2 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 10" (25 см) |
Номинальная мощность, Вт | 800 |
Сопротивление катушки, Ом | 2+2 |
Характеристики
Модель магнитолы ?От модели магнитолы зависят функции, и скорость работы. Лучшая производительность у последних поколений CC3 и SPRO | AMH-79DSP |
Бренд | Aura |
Размер | 1 DIN |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 80 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 12" (30 см) |
Номинальная мощность, Вт | 250 |
Характеристики
Бренд | Aura |
Размер | 1" (2.6 см) |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Количество полос | 1 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 15" (38 см) |
Номинальная мощность, Вт | 1000 |
Сопротивление катушки, Ом | 2+2 |
Характеристики