| Бренд | MAGNUM |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Audison |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Hertz |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 95 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Dynamic State |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Количество полос | 2 |
Характеристики
| Бренд | Aura |
| Размер | 1" (2.6 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Количество полос | 1 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Dynamic State |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Количество полос | 2 |
Характеристики
| Модель магнитолы ?От модели магнитолы зависят функции, и скорость работы. Лучшая производительность у последних поколений CC3 и SPRO | 1 DIN |
| Бренд | Aura |
Характеристики
| Бренд | Best Balance |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Aura |
| Номинальная мощность, Вт | 61 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики







