Бренд | Aura |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 61 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Hertz |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 70 |
Количество полос | 2 |
Характеристики
Бренд | Best Balance |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 40 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | MAGNUM |
Размер | 13 |
Номинальная мощность, Вт | 180 |
Характеристики
Бренд | Hertz |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | УРАЛ |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 200 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Hertz |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 75 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 80 |
Количество полос | 1 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 300 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Best Balance |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 40 |
Количество полос | 2 |
Характеристики
Бренд | Best Balance |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 40 |
Количество полос | 1 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Hertz |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Количество полос | 2 |
Характеристики
Бренд | УРАЛ |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 210 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Best Balance |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 80 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Aura |
Размер | 1" (2.6 см) |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Количество полос | 1 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 16,5 |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Характеристики