Бренд | Aura |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 61 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Best Balance |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 40 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | MAGNUM |
Размер | 13 |
Номинальная мощность, Вт | 180 |
Характеристики
Бренд | Hertz |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | УРАЛ |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 200 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Best Balance |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 40 |
Количество полос | 1 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Hertz |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Количество полос | 2 |
Характеристики
Бренд | AUDIO NOVA |
Размер | 16,5 |
Номинальная мощность, Вт | 75 |
Характеристики
Бренд | Recoil Audio |
Размер | 6.5" / 16.5 см |
Номинальная мощность, Вт | 55 |
Характеристики
Бренд | Hertz |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 55 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 16,5 |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Характеристики
Бренд | Avatar |
Размер | 6x9" (15x23 см) |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Количество полос | 3 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | ACV |
Размер | 6x9" (15x23 см) |
Номинальная мощность, Вт | 80 |
Количество полос | 3 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Black Hydra |
Размер | 16.5 |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Характеристики
Бренд | MAGNUM |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Audison |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 70 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Показать еще