| Бренд | Hertz |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Количество полос | 2 |
Характеристики
| Бренд | Hertz |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 75 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Black Hydra |
| Размер | 16.5 |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
Характеристики
| Бренд | Best Balance |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Количество полос | 2 |
Характеристики
| Бренд | УРАЛ |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 210 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Best Balance |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Ivolga |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 80 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Dynamic State |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Количество полос | 2 |
Характеристики
| Бренд | Hertz |
| Размер | 5.25" (13 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 55 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Best Balance |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Hertz |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 95 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Audison |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 100 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Dynamic State |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Количество полос | 2 |
Характеристики
| Бренд | Best Balance |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | Aura |
| Номинальная мощность, Вт | 61 |
| Количество полос | 2 |
| Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
| Бренд | MAGNUM |
| Размер | 6.5" (16.5 см) |
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
Характеристики
Показать еще
