Бренд | Alphard |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Номинальная мощность, Вт | 30 |
Количество полос | 1 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | JBL |
Размер | 6x8" (15x20 см) |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Количество полос | 2 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 5.25" (13 см) |
Номинальная мощность, Вт | 100 |
Количество полос | 1 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Aura |
Размер | 6x9" (15x23 см) |
Номинальная мощность, Вт | 121 |
Количество полос | 3 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Номинальная мощность, Вт | 30 |
Количество полос | 4 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Aura |
Размер | 1" (2.6 см) |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Количество полос | 1 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | ACV |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 60 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Alphard |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 30 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Hertz |
Размер | 5.25" (13 см) |
Номинальная мощность, Вт | 40 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Dynamic State |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
Количество полос | 2 |
Характеристики
Бренд | Hertz |
Размер | 6x9" (15x23 см) |
Номинальная мощность, Вт | 85 |
Количество полос | 4 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Best Balance |
Размер | 5.25" (13 см) |
Номинальная мощность, Вт | 30 |
Количество полос | 1 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики
Бренд | Best Balance |
Размер | 6.5" (16.5 см) |
Номинальная мощность, Вт | 40 |
Количество полос | 2 |
Сопротивление катушки, Ом | 4 |
Характеристики